客室案内
お一人様当たりの 価格表
シングル | ツイン | 和洋室 | 和室 | 大広間 | |
1名 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | ー |
2名 | ー | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | ー |
3名 | ー | 4,950円 | 5,500円 | 5,500円 | ー |
4名 | ー | ー | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
5名 | ー | ー | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
6名 | ー | ー | ー | 5,500円 | 5,500円 |
7名~ | ー | ー | ー | ー | 5,500円 |
※北九州市はお一人様一宿泊あたり別途200円の宿泊税を頂戴いたします。
※小学生 3,850円
※幼児 2,750円
※添寝 1名まで 1,100円